A következő címkéjű bejegyzések mutatása: locomotive. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: locomotive. Összes bejegyzés megjelenítése

2015. szeptember 29., kedd

468 diesel mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite
If you liked the photos, please join my Facebook page
Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook
如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)

H-PSZ:

 H-PSZ 468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
 H-PSZ 468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
H-PSZ 468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
 92 55 0468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
 92 55 0468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
 92 55 0468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
 92 55 0468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
92 55 0468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
 D-AKIEM 6186 + 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
D-AKIEM 6186 + 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))

H-JLZR:

H-JLZR 92 55 0468 001-6 (Párkány)
H-JLZR 92 55 0468 001-6 (Párkány)
H-JLZR 92 55 0468 001-6 (Párkány)
H-JLZR 92 55 0468 001-6 (Párkány)
H-JLZR 92 55 0468 001-6 (Párkány)
H-JLZR 92 55 0468 001-6 (Párkány)

Vissza a főoldalra (katalógus)

2014. december 8., hétfő

342 gőz mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite
If you liked the photos, please join my Facebook page
Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook
如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)

Magyar Királyi Államvasutak:

 342.006 (Budapest - Vasúttörténeti Park)
 342.006 (Budapest - Vasúttörténeti Park)
342.006 (Budapest - Vasúttörténeti Park) 
 342.006 (Budapest - Vasúttörténeti Park)
 342.006 (Budapest - Vasúttörténeti Park)
342.006 (Budapest - Vasúttörténeti Park)

Vissza a főoldalra (katalógus)

A21 diesel mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite
If you liked the photos, please join my Facebook page
Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook
如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)

A21 009 (Budapest - Vasúttörténeti Park)
A21 064 (Budapest - Vasúttörténeti Park)
 A21 064 (Budapest - Vasúttörténeti Park)
 A21 064 (Budapest - Vasúttörténeti Park)
 A21 064 (Budapest - Vasúttörténeti Park)
 A21 064 (Budapest - Vasúttörténeti Park)
A21 064 (Budapest - Vasúttörténeti Park)

Vissza a főoldalra (katalógus)

2014. december 6., szombat

M40 / 408/409 diesel mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite
If you liked the photos, please join my Facebook page
Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook
如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)

H-MNOS:

H-MNOS 92 55 0408 114-0 (M40.114) (Budapest, Déli pu.)
H-MNOS  92 55 0408 114-0 (M40.114) (Budapest, Déli pu.)
H-MNOS  92 55 0408 114-0 (M40.114) (Budapest, Déli pu.)
H-MNOS  92 55 0408 114-0 (M40.114) (Budapest, Déli pu.)
H-MNOS 92 55 0408 114-0 (M40.114) (Budapest, Déli pu.)
H-MNOS  92 55 0408 114-0 (M40.114) (Budapest, Déli pu.)
H-MNOS  92 55 0408 114-0 (M40.114) (Budapest, Déli pu.)
  H-MNOS 92 55 0408 114-0 (M40.114) (Budapest, Déli pu.)
H-MNOS  92 55 0408 114-0 (M40.114) (Budapest, Déli pu.)
H-MNOS 92 55 0408 114-0 (M40.114) (Budapest, Déli pu.)
H-MNOS 92 55 0408 219-7 (M40.219) (Budapest, Rákosrendező)
H-MNOS 92 55 0408 219-7 (M40.219) (Budapest, Rákosrendező)
H-MNOS 92 55 0408 219-7 (M40.219) (Budapest, Rákosrendező)
H-MNOS 92 55 0408 219-7 (M40.219) (Budapest, Rákosrendező)
H-MNOS 92 55 0408 114.0  (M40.114) (Budapest, Kelenföld)
H-MNOS 92 55 0408 114.0  (M40.114) (Budapest, Kelenföld)
H-MNOS 92 55 0408 114.0  (M40.114) (Budapest, Kelenföld)
H-MNOS 92 55 0408 114.0  (M40.114) (Budapest, Kelenföld)
H-MNOS 92 55 0408 114.0  (M40.114) (Budapest, Kelenföld)
H-MNOS 92 55 0408 114.0  (M40.114) (Budapest, Kelenföld) + 2 x M61 
  H-MNOS 92 55 0408 209-8 (M40.209) (Budapest-Rákospalota/Újpest)
  H-MNOS  92 55 0408 209-8 (M40.209) (Budapest-Rákospalota/Újpest)
  H-MNOS  92 55 0408 209-8 (M40.209) (Budapest-Rákospalota/Újpest)
  H-MNOS  92 55 0408 209-8 (M40.209) (Budapest-Rákospalota/Újpest)
H-MNOS  92 55 0408 209-8 (M40.209) (Budapest-Rákospalota/Újpest)
  H-MNOS 92 55 0408 209-8 (M40.209) (Budapest-Rákospalota/Újpest)
H-MNOS 92 55 0408 209-8 (M40.209) (Budapest-Rákospalota/Újpest) 

H-MAVRT:

 H-MÁVRT 92 55 0408 219-7 (M40.219) (Budapest - Rákospalota/Újpest)
 H-MÁVRT 92 55 0408 219-7 (M40.219) (Budapest - Rákospalota/Újpest)
 H-MÁVRT 92 55 0408 219-7 (M40.219) (Budapest - Rákospalota/Újpest)
 H-MÁVRT 92 55 0408 219-7 (M40.219) (Budapest - Rákospalota/Újpest)
 H-MÁVRT 92 55 0408 219-7 (M40.219) (Budapest - Rákospalota/Újpest)
 H-MÁVRT 92 55 0408 219-7 (M40.219) (Budapest - Rákospalota/Újpest)
 H-MÁVRT 92 55 0408 219-7 (M40.219) (Budapest - Rákospalota/Újpest)
 H-MÁVRT 92 55 0408 219-7 (M40.219) (Budapest - Rákospalota/Újpest)
 H-MÁVRT 92 55 0408 219-7 (M40.219) (Budapest - Rákospalota/Újpest)
 H-MÁVRT 92 55 0408 219-7 (M40.219) (Budapest - Rákospalota/Újpest)
 H-MÁVRT 92 55 0408 219-7 (M40.219) (Budapest - Rákospalota/Újpest)
 H-MÁVRT 92 55 0408 219-7 (M40.219) (Budapest - Rákospalota/Újpest)

H-MAVTR:

H-MÁVTR M40 224 (Hatvan)
  H-MÁVTR  224 (Hatvan)
H-MÁVTR  M40 224 (Hatvan) + M47 + M62
H-MÁVTR  M40 224 (Hatvan) + M47 + M62
  H-MÁVTR  220 (Hatvan) + V43
H-MÁVTR  220 (Hatvan) + V43

H-START:

H-START 92 550408235-3 (Budapest-Ferencváros)

H-GYSEV:

H-GYSEV 92 43 0408 402-4 (Szentgotthárd)
  H-GYSEV  92 43 0408 402-4 (Szentgotthárd)
  H-GYSEV  92 43 0408 402-4 (Szentgotthárd)
   H-GYSEV 92 43 0408 402-4 (Szentgotthárd)
   H-GYSEV 92 43 0408 402-4 (Szentgotthárd)
H-GYSEV   92 43 0408 402-4 (Szentgotthárd)
  H-GYSEV  92 43 0408 402-4 (+ 92 43 0448 310-5)(Szentgotthárd)
H-GYSEV 92 43 0408 402-4 (+ 92 43 0448 310-5)(Szentgotthárd)
   H-GYSEV 92 43 0408 402-4 (Szentgotthárd)
H-GYSEV   92 43 0408 402-4 (Szentgotthárd)

RAIL CARGO CARRIER (H-RCC?):

 92 55 0409 001-8 (Budapest, Ferencváros pu.)
 92 55 0409 001-8 (Budapest, Ferencváros pu.)
 92 55 0409 001-8 (Budapest, Ferencváros pu.)
 92 55 0409 001-8 (Budapest, Ferencváros pu.)
 92 55 0409 001-8 (Budapest, Ferencváros pu.)
 92 55 0409 001-8 (Budapest, Ferencváros pu.)
92 55 0409 001-8 (Budapest, Ferencváros pu.)
 92 55 0409 001-8 (Budapest, Ferencváros pu.)
 92 55 0409 001-8 (Budapest, Ferencváros pu.)
 92 55 0409 001-8 (Budapest, Ferencváros pu.)
 92 55 0409 001-8 (Budapest, Ferencváros pu.)
92 55 0409 001-8 (Budapest, Ferencváros pu.)
92 55 0409 001-8 (Budapest, Ferencváros pu.)
92 55 0409 001-8 (Budapest, Ferencváros pu.)
92 55 0409 001-8 (Budapest, Ferencváros pu.)
92 55 0409 001-8 (Budapest, Ferencváros pu.)
92 55 0409 001-8 (Budapest, Ferencváros pu.)
92 55 0409 001-8 (Budapest, Ferencváros pu.)
92 55 0409 001-8 (Budapest, Ferencváros pu.)

H-RCC:


H-RCC 95 55 0409 002-6 (Budapest/Ferencváros)
H-RCC 95 55 0409 002-6 (Budapest/Ferencváros)
H-RCC 95 55 0409 002-6 (Budapest/Ferencváros)
H-RCC 95 55 0409 002-6 (Budapest/Ferencváros)
H-RCC 95 55 0409 002-6 (Budapest/Ferencváros)
H-RCC 95 55 0409 002-6 (Budapest/Ferencváros)
H-RCC 95 55 0409 002-6 (Budapest/Ferencváros)

Vissza a főoldalra (katalógus)