2023. december 20., szerda

406, TRAMTRAIN (diesel-villany motorvonat), SzG3

 Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

H-START:

H-START 90 55 .406 007-. (Budapest - Rákosrendező)

H-START 90 55 .406 007-. (Budapest - Rákosrendező)
H-START 90 55 .406 007-. (Budapest - Rákosrendező)
H-START 90 55 .406 007-. (Budapest - Rákosrendező)
H-START 90 55 .406 007-. (Budapest - Rákosrendező)
H-START 90 55 .406 007-. (Budapest - Rákosrendező)
H-START 90 55 .406 007-. (Budapest - Rákosrendező)
H-START 90 55 .406 007-. (Budapest - Rákosrendező)
H-START 90 55 .406 007-. (Budapest - Rákosrendező)
H-START 90 55 .406 007-. (Budapest - Rákosrendező)
H-START 90 55 .406 007-. (Budapest - Nyugati pu.)
H-START 90 55 .406 007-. (Budapest - Nyugati pu.)
H-START 90 55 .406 007-. (Budapest - Nyugati pu.)
H-START 90 55 .406 007-. (Budapest - Nyugati pu.)
H-START 90 55 .406 007-. (Budapest - Nyugati pu.)
H-START 90 55 .406 007-. (Budapest - Nyugati pu.)
H-START 90 55 .406 007-. (Budapest - Nyugati pu.)

Vissza a főoldalra (katalógus)

2023. június 21., szerda

0424, villany motorkocsi, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

H-START:

H-START 94 55 0424 200-5 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-START 94 55 0424 200-5 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-START 94 55 0424 200-5 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-START 94 55 0424 200-5 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-START 94 55 0424 200-5 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-START 94 55 0424 200-5 (Budapest - Rákospalota/Újpest)

Vissza a főoldalra (katalógus)

2023. március 24., péntek

461/0461 villany hibrid mozdony, SzG3

 Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

H-CRRC:

H-CRRC 97 55 0461 001-8 (Budapest/Ferencváros)
H-CRRC 97 55 0461 001-8 (Budapest/Ferencváros)
H-CRRC 97 55 0461 001-8 (Budapest/Ferencváros)
H-CRRC 97 55 0461 001-8 (Budapest/Ferencváros)
H-CRRC 97 55 0461 001-8 (Budapest/Ferencváros)
H-CRRC 97 55 0461 001-8 (Budapest/Ferencváros)
H-CRRC 97 55 0461 001-8 (Budapest/Ferencváros)

Vissza a főoldalra (katalógus)