2014. december 28., vasárnap

610 villany mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

H-MMV:

H-MMV 91 55 0610 001-4 (Budapest - Kelenföld vá.)
H-MMV 91 55 0610 001-4 (Budapest - Kelenföld vá.)
H-MMV  91 55 0610 001-4 (Budapest - Kelenföld vá.)
H-MMV  91 55 0610 001-4 (Budapest - Kelenföld vá.)
H-MMV  91 55 0610 001-4 (Budapest - Kelenföld vá.)
H-MMV 91 55 0610 001-4 (Budapest - Kelenföld vá.)
H-MMV  91 55 0610 103-8 (Budapest/Ferencváros pu.)
H-MMV 91 55 0610 103-8 (Budapest/Ferencváros pu.)
H-MMV 91 55 0610 103-8 (Budapest/Ferencváros pu.)
H-MMV 91 55 0610 103-8 (Budapest/Ferencváros pu.)
H-MMV 91 55 0610 103-8 (Budapest/Ferencváros pu.)
H-MMV 91 55 0610 001-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-MMV 91 55 0610 001-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-MMV 91 55 0610 001-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)

H-CER:

H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER   91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER   91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER   91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
  H-CER  91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER  91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
  H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER  91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
  H-CER  91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER  91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros pu.)
H-CER   91 55 0610 100-4 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
   H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
H-CER  91 55 0610 100-4 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
H-CER  91 55 0610 101-2 (Dunakeszi)
H-CER 91 55 0610 102-0 (Párkány)
H-CER  91 55 0610 102-0 (Párkány)
  H-CER  91 55 0610 102-0 (Párkány)
H-CER 91 55 0610 102-0 (Párkány)
  H-CER  91 55 0610 102-0 (Párkány)
H-CER 91 55 0610 102-0 (Párkány)
H-CER  91 55 0610 102-0 (Párkány)
  H-CER 91 55 0610 102-0 (Párkány)

   - 15 Years on Track:

   H-CER 91 55 0610 102-0 (Rákospalota-Újpest)
H-CER  91 55 0610 102-0 (Rákospalota-Újpest)
H-CER  91 55 0610 102-0 (Rákospalota-Újpest)
H-CER 91 55 0610 102-0 (Rákospalota-Újpest)

        - 'Táltos' mozdony:

 
H-CER  91 55 0610 100-4 (Budapest, Kelenföld)
H-CER  91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Budapest, Ferencváros)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Párkány)
H-CER 91 55 0610 100-4 (Rákospalota-Újpest)

Vissza a főoldalra (katalógus)

1 megjegyzés:

  1. Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.

    VálaszTörlés