2019. október 18., péntek

9422 munkagép, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite
If you liked the photos, please join my Facebook page
Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook
如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)

H-FKGJK:

     - DUOMATIC 08-16 SP:

H-FKGJK 99 55 9422 862-0 (Budapest/Rákosrendező)
H-FKGJK  99 55 9422 862-0 (Budapest/Rákosrendező)
H-FKGJK  99 55 9422 862-0 (Budapest/Rákosrendező)
H-FKGJK 99 55 9422 862-0 (Budapest/Rákosrendező)

     - DUOMATIC 08-16 SP - AL:

H-FKGJK 99 55 9422 863-8 (Budapest/Rákospalota/Újpest)
H-FKGJK 99 55 9422 863-8 (Budapest/Rákospalota/Újpest)
H-FKGJK 99 55 9422 863-8 (Budapest/Rákospalota/Újpest)
H-FKGJK 99 55 9422 863-8 (Budapest/Rákospalota/Újpest)
H-FKGJK 99 55 9422 863-8 (Budapest/Rákospalota/Újpest)
H-FKGJK 99 55 9422 863-8 (Budapest/Rákospalota/Újpest)
H-FKGJK 99 55 9422 863-8 (Budapest/Rákospalota/Újpest)
H-FKGJK 99 55 9422 863-8 (Budapest/Rákospalota/Újpest)
H-FKGJK 99 55 9422 863-8 (Budapest/Rákospalota/Újpest)
H-FKGJK 99 55 9422 863-8 (Budapest/Rákospalota/Újpest)
H-FKGJK 99 55 9422 863-8 (Budapest/Rákospalota/Újpest)
H-FKGJK 99 55 9422 863-8 (Budapest/Rákospalota/Újpest)

     - DUOMATIC 08-32 (ASA 232):

H-FKGJK  99 55 9422 232-6 (Budapest/Rákosrendező)
H-FKGJK  99 55 9422 232-6 (Budapest/Rákosrendező)
H-FKGJK  99 55 9422 232-6 (Budapest/Rákosrendező)
H-FKGJK 99 55 9422 232-6 (Budapest/Rákosrendező)

     - AKT 412:

  H-FKGJK  99 55 9422 012-2 (Budapest/Rákosrendező)
H-FKGJK   99 55 9422 012-2 (Budapest/Rákosrendező)
H-FKGJK   99 55 9422 012-2 (Budapest/Rákosrendező)
H-FKGJK  99 55 9422 012-2 (Budapest/Rákosrendező)

 
 H-FKGJK   99 55 9422 152-6 (Budapest/Rákosrendező)
  H-FKGJK  99 55 9422 152-6 (Budapest/Rákosrendező)
  H-FKGJK   99 55 9422 152-6 (Budapest/Rákosrendező)
H-FKGJK   99 55 9422 152-6 (Budapest/Rákosrendező)

H-FKGJK   99 55 9422 242-5 (Budapest/Rákosrendező)
H-FKGJK   99 55 9422 242-5 (Budapest/Rákosrendező)
H-FKGJK   99 55 9422 242-5 (Budapest/Rákosrendező)
H-FKGJK   99 55 9422 242-5 (Budapest/Rákosrendező)
H-FKGJK   99 55 9422 242-5 (Budapest/Rákosrendező)
H-FKGJK   99 55 9422 242-5 (Budapest/Rákosrendező)
H-FKGJK   99 55 9422 242-5 (Budapest/Rákosrendező)
H-FKGJK   99 55 9422 242-5 (Budapest/Rákosrendező)
H-FKGJK   99 55 9422 242-5 (Budapest/Rákosrendező)
H-FKGJK   99 55 9422 242-5 (Budapest/Rákosrendező)
H-FKGJK   99 55 9422 242-5 (Budapest/Rákosrendező)

H-VVILL:

        09-32 CSM:

H-VVILL 99 55 9422 201-1 (Budapest/Rákospalota-Újpest)
H-VVILL 99 55 9422 201-1 (Budapest/Rákospalota-Újpest)
H-VVILL  99 55 9422 201-1 (Budapest/Rákospalota-Újpest)
  H-VVILL 99 55 9422 201-1 (Budapest/Rákospalota-Újpest)
H-VVILL  99 55 9422 201-1 (Budapest/Rákospalota-Újpest)
H-VVILL  99 55 9422 201-1 (Budapest/Rákospalota-Újpest)
H-VVILL 99 55 9422 201-1 (Budapest/Rákospalota-Újpest)

Vissza a főoldalra (katalógus)

2019. június 27., csütörtök

648/0648 diesel mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite
If you liked the photos, please join my Facebook page
Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook
如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)

H-KARP:

H-KARP   92 55 0648 004-3 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
H-KARP  92 55 0648 004-3 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
  H-KARP  92 55 0648 004-3 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
  H-KARP  92 55 0648 004-3 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
H-KARP   92 55 0648 004-3 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
  H-KARP  92 55 0648 004-3 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
H-KARP   92 55 0648 004-3 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
H-KARP   92 55 0648 004-3 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
H-KARP   92 55 0648 004-3 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
H-KARP   92 55 0648 004-3 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
H-KARP  92 55 0648 004-3 (Budapest-Rákospalota/Újpest) 
  H-KARP  92 55 0648 004-3 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
H-KARP  92 55 0648 004-3 (Budapest-Rákospalota/Újpest)

H-MTMG:

H-MTMG 92 55 0648 101-7 (Dunakeszi)
H-MTMG 92 55 0648 101-7 (Dunakeszi)
H-MTMG 92 55 0648 101-7 (Dunakeszi)
H-MTMG 92 55 0648 101-7 (Dunakeszi)
H-MTMG 92 55 0648 101-7 (Dunakeszi)
H-MTMG 92 55 0648 101-7 (Dunakeszi)
H-MTMG 92 55 0648 101-7 (Dunakeszi)
H-MTMG 92 55 0648 101-7 (Dunakeszi)
H-MTMG 92 55 0648 101-7 (Dunakeszi)
H-MTMG 92 55 0648 101-7 (Dunakeszi)
H-MTMG 92 55 0648 101-7 (Dunakeszi)
H-MTMG 92 55 0648 101-7 (Dunakeszi)

            ilyen vagonok voltak mögé akasztva:

Egyptian Railways
Egyptian Railways
Egyptian Railways
Egyptian Railways
Egyptian Railways
Egyptian Railways

- H-VHÍD: 

H-VHÍD 92 55 06 48 101-7 (Budapest - Ferencváros)
H-VHÍD 92 55 06 48 101-7 (Budapest - Ferencváros)
H-VHÍD 92 55 06 48 101-7 (Budapest - Ferencváros)
H-VHÍD 92 55 06 48 101-7 (Budapest - Ferencváros)
H-VHÍD 92 55 06 48 101-7 (Budapest - Ferencváros)
H-VHÍD 92 55 06 48 101-7 (Budapest - Ferencváros)
H-VHÍD 92 55 06 48 101-7 (Budapest - Ferencváros)

H-VHÍD 92 55 06 48 102-5 (Budapest - Ferencváros)
H-VHÍD 92 55 06 48 102-5 (Budapest - Ferencváros)
H-VHÍD 92 55 06 48 102-5 (Budapest - Ferencváros)
H-VHÍD 92 55 06 48 102-5 (Budapest - Ferencváros)
H-VHÍD 92 55 06 48 102-5 (Budapest - Ferencváros)
H-VHÍD 92 55 06 48 102-5 (Budapest - Ferencváros)
H-VHÍD 92 55 06 48 102-5 (Budapest - Ferencváros)
H-VHÍD 92 55 06 48 102-5 (Budapest - Ferencváros)

H-VHÍD 92 55 0648 103-3 (Budapest - Ferencváros)
H-VHÍD 92 55 0648 103-3 (Budapest - Ferencváros)
H-VHÍD 92 55 0648 103-3 (Budapest - Ferencváros)
H-VHÍD 92 55 0648 103-3 (Budapest - Ferencváros)
H-VHÍD 92 55 0648 103-3 (Budapest - Ferencváros)
H-VHÍD 92 55 0648 103-3 (Budapest - Ferencváros)
H-VHÍD 92 55 0648 103-3 (Budapest - Ferencváros)
H-VHÍD 92 55 0648 103-3 (Budapest - Ferencváros)
H-VHÍD 92 55 0648 103-3 (Budapest - Ferencváros)

H-DLRRH

     - ex.: H-VHÍD 92 55 0648 103-3

H-DLRRH 92 55 0648 103 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-DLRRH 92 55 0648 103 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-DLRRH 92 55 0648 103 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-DLRRH 92 55 0648 103 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-DLRRH 92 55 0648 103 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-DLRRH 92 55 0648 103 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-DLRRH 92 55 0648 103 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-DLRRH 92 55 0648 103 (Budapest - Rákospalota/Újpest)

H-GySEV:

H-GySEV 92 55 0648 001-9 (Budapest - Ferencváros)
H-GySEV 92 55 0648 001-9 (Budapest - Ferencváros)
H-GySEV 92 55 0648 001-9 (Budapest - Ferencváros)
H-GySEV 92 55 0648 001-9 (Budapest - Ferencváros)
H-GySEV 92 55 0648 001-9 (Budapest - Ferencváros)
H-GySEV 92 55 0648 001-9 (Budapest - Ferencváros)
H-GySEV 92 55 0648 001-9 (Budapest - Ferencváros)
H-GySEV 92 55 0648 001-9 (Budapest - Ferencváros)

H-MMV:

H-MMV 92 55 0648 104-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-MMV 92 55 0648 104-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-MMV 92 55 0648 104-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-MMV 92 55 0648 104-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-MMV 92 55 0648 104-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-MMV 92 55 0648 104-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-MMV 92 55 0648 104-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-MMV 92 55 0648 104-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
H-MMV 92 55 0648 104-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)

Vissza a főoldalra (katalógus)