2015. szeptember 29., kedd

468 diesel mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite

If you liked the photos, please join my Facebook page

Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook 

 如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)


H-PSZ:

 H-PSZ 468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
 H-PSZ 468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
H-PSZ 468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
 92 55 0468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
 92 55 0468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
 92 55 0468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
 92 55 0468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
92 55 0468 002-4 (Budapest, Kelenföld Vá.)
 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
 D-AKIEM 6186 + 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))
D-AKIEM 6186 + 92 55 0468 002-4 (Párkány (Sturovo))

H-JLZR:

H-JLZR 92 55 0468 001-6 (Párkány)
H-JLZR 92 55 0468 001-6 (Párkány)
H-JLZR 92 55 0468 001-6 (Párkány)
H-JLZR 92 55 0468 001-6 (Párkány)
H-JLZR 92 55 0468 001-6 (Párkány)
H-JLZR 92 55 0468 001-6 (Párkány)

Vissza a főoldalra (katalógus)

2015. szeptember 10., csütörtök

9686 munkagép, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

H-MÁV:

  H-MÁV 99 55 9686 244-2 (Budapest, Kelenföld vá.)
H-MÁV  99 55 9686 244-2 (Budapest, Kelenföld vá.)
H-MÁV  99 55 9686 244-2 (Budapest, Kelenföld vá.)
H-MÁV  99 55 9686 244-2 (Budapest, Kelenföld vá.)
H-MÁV  99 55 9686 244-2 (Budapest, Kelenföld vá.)
H-MÁV 99 55 9686 244-2 (Budapest, Kelenföld vá.)
H-MÁV 99 55 9686 243-4 (Budapest, Rákosrendező)
H-MÁV 99 55 9686 243-4 (Budapest, Rákosrendező)
H-MÁV 99 55 9686 243-4 (Budapest, Rákosrendező)
H-MÁV 99 55 9686 243-4 (Budapest, Rákosrendező)
H-MÁV 99 55 9686 243-4 (Budapest, Rákosrendező)
H-MÁV 99 55 9686 243-4 (Budapest, Rákosrendező)
H-MÁV 99 55 9686 243-4 (Budapest, Rákosrendező)
H-MÁV 99 55 9686 243-4 (Budapest, Rákosrendező)

H-VHÍD:

H-VHÍD 99 55 9686 001-6 (Budapest, Kelenföld)
H-VHÍD 99 55 9686 001-6 (Budapest, Kelenföld)
H-VHÍD 99 55 9686 001-6 (Budapest, Kelenföld)
H-VHÍD 99 55 9686 001-6 (Budapest, Kelenföld)

9783 008-3 (Budapest, Kelenföld)
H-VHÍD 99 55 9686 001-6 (Budapest, Kelenföld)
H-VHÍD 99 55 9686 001-6 (Budapest, Kelenföld)
H-VHÍD 99 55 9686 001-6 (Budapest, Kelenföld)
9783 008-3 (Budapest, Kelenföld)

Vissza a főoldalra (katalógus)

9901, markoló gép, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite

If you liked the photos, please join my Facebook page

Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook 

 如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)


DÁD 2002 Vasútépítő Kft:

 99 55 9901 500-6 (Budapest, Kelenföld vá.)
 99 55 9901 500-6 (Budapest, Kelenföld vá.)
 99 55 9901 500-6 (Budapest, Kelenföld vá.)
 99 55 9901 500-6 (Budapest, Kelenföld vá.)
99 55 9901 500-6 (Budapest, Kelenföld vá.)

ZELE-BAU Kft:

99 55 9901 235-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
99 55 9901 235-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
99 55 9901 235-9 (Budap
99 55 9901 235-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
99 55 9901 235-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
99 55 9901 235-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
99 55 9901 235-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
99 55 9901 235-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
99 55 9901 235-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
99 55 9901 235-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
99 55 9901 235-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
99 55 9901 235-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
99 55 9901 235-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)

Vissza a főoldalra (katalógus)